ହେଲ୍ପଲାଇନ୍
ସହାୟତା | ନମ୍ବର |
---|---|
ଜିଲ୍ଲା ସହାୟତା ନମ୍ବର (କୋଭିଡ-୧୯) | ୧୦୭୭, ୦୬୭୬୪-୨୩୪୨୧୮, ୦୬୭୬୪-୨୩୦୯୮୦ |
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ | ୧୦୨/ ୧୦୮ |
ଅଗ୍ନିଶମ | ୧୦୧ |
ପୋଲିସ | ୧୦୦ |
କ୍ରାଇମ ବାଧକ | ୧୦୯୦ |
ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୯୧ |
ଶିଶୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୯୮ |
ରେଲୱେ ଇନକ୍ଵାରି | ୧୩୯ |
ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ ( ଯାତ୍ରୀ ସେବା ) | ୧୩୮ |
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ନମ୍ବର | ୧୮୧ |
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିରାପତ୍ତା ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୮୨ |
ରାସ୍ତା ଦୂର୍ଘଟଣ। ପରିଚାଳନା ସେବା | ୧୦୩୩ |
ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରୀଭ।ନ୍ସ ସେଲ (ଟେଲିକମ) | ୧୦୬୩ |
ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୬୪ |
ରିଲିଫ କମିସନ (ପ୍ର।କୃତିକ ବିପର୍ଯୟ) | ୧୦୭୦ |
ରେଳ ଦୂର୍ଘଟଣ। ସହାୟତା ନମ୍ବର ( ଅନୁଗୋଳ – ସମ୍ବଲପୁର ) | ୧୦୭୨ |
ରେଳ ଦୂର୍ଘଟଣ। ସହାୟତା ନମ୍ବର ( ଅନୁଗୋଳ – ଭୁବନେଶ୍ବର ) | ୧୦୭୩ |
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ଯ।ଳୟ) | ୧୦୭୭ |
ଜାତୀୟ ଏଡସ ହେଲ୍ପଲାଇନ (ନାକୋ) | ୧୦୯୭ |
ଫ୍ରୀ ଲିଗ।ଲ ସେବା ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୫୧୦୦ |
ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ | ୧୯୦୩ |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର | ୧୯୧୨ |
There is no helpline.